В таблицах приведены цены за год обучения.
Оплата обучения вносится в сроки, установленные договором о предоставлении платных образовательных услуг:
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2024/2025 учебном году.
Обращаем Ваше внимание, что в этом году Университет поддерживает студентов, поступивших на машиностроительные и приборостроительные направления/специальности на платную основу обучения, софинансируя их обучение. Направления/специальности, на которые предоставляется скидка, выделены зеленым цветом.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 399 000 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 399 000 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 379 000 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
40.05.03 | Судебная экспертиза | 339 000 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 459 000 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование |
Полная
349 000
Со скидкой
307 676
|
01.03.04 | Прикладная математика |
Полная
379 000
Со скидкой
307 676
|
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 379 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 409 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 409 000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 379 000 |
09.03.04 | Программная инженерия | 459 000 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
12.03.02 | Оптотехника |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.01 | Машиностроение |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.03 | Прикладная механика |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 399 000 |
15.03.06/С1 | Мехатроника и робототехника |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
16.03.01 | Техническая физика |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
19.03.01 | Биотехнология | 399 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
27.03.04 | Управление в технических системах |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
27.03.05 | Инноватика | 379 000 |
28.03.02 | Наноинженерия |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
38.03.01 | Экономика | 339 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 339 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 409 000 |
39.03.01 | Социология | 319 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 319 000 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 319 000 |
54.03.01 | Дизайн | 619 000 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.04.04 | Прикладная математика | 379 000 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | 379 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 409 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 409 000 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 379 000 |
09.04.04 | Программная инженерия | 459 000 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 379 000 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 399 000 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 399 000 |
12.04.02 | Оптотехника | 399 000 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 399 000 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 399 000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 399 000 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 399 000 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 439 000 |
15.04.01 | Машиностроение | 399 000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 399 000 |
15.04.03 | Прикладная механика | 399 000 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 399 000 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 399 000 |
16.04.01 | Техническая физика | 469 000 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 469 000 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 469 000 |
18.04.01 | Химическая технология | 379 000 |
19.04.01 | Биотехнология | 399 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 399 000 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 399 000 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 379 000 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 469 000 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 399 000 |
27.04.02 | Управление качеством | 379 000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 399 000 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 379 000 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 379 000 |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 379 000 |
28.04.02 | Наноинженерия | 469 000 |
38.04.01 | Экономика | 339 000 |
38.04.02 | Менеджмент | 339 000 |
39.04.01 | Социология | 339 000 |
45.04.02 | Лингвистика | 339 000 |
54.04.01 | Дизайн | 679 000 |
Право на частичную скидку предоставляется на основании Приказа ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Гордина М.В. гражданам РФ, поступающим на платной основе в 2024 году на первый курс в МГТУ им. Н.Э. Баумана (головной университет). Скидка устанавливается на один учебный год и может продлеваться в зависимости от академической успеваемости студента.
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2023/2024 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 344 600 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 344 600 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 344 600 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 344 600 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 344 600 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 399 008 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 344 600 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | 344 600 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 399 008 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 399 008 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 399 008 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 344 600 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 344 600 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 399 008 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 399 008 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 399 008 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 399 008 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 324 612 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 347 196 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 307 676 |
01.03.04 | Прикладная математика | 307 676 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 307 676 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 344 600 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 344 600 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 344 600 |
09.03.04 | Программная инженерия | 379 376 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 344 600 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 344 600 |
12.03.02 | Оптотехника | 344 600 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 344 600 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 344 600 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 344 600 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 344 600 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 399 008 |
15.03.01 | Машиностроение | 344 600 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 344 600 |
15.03.03 | Прикладная механика | 344 600 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 344 600 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 344 600 |
16.03.01 | Техническая физика | 399 008 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 399 008 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 399 008 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 344 600 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 344 600 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 399 008 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 344 600 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 344 600 |
27.03.05 | Инноватика | 344 600 |
28.03.02 | Наноинженерия | 399 008 |
38.03.01 | Экономика | 307 676 |
38.03.02 | Менеджмент | 307 676 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 338 728 |
39.03.01 | Социология | 307 676 |
45.03.02 | Лингвистика | 307 676 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 307 676 |
54.03.01 | Дизайн | 611 140 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.04.04 | Прикладная математика | 331 152 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | 331 152 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 369 708 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 369 708 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 369 708 |
09.04.04 | Программная инженерия | 369 708 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 369 708 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 369 708 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 369 708 |
12.04.02 | Оптотехника | 369 708 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 369 708 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 369 708 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 369 708 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 369 708 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 428 572 |
15.04.01 | Машиностроение | 369 708 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 369 708 |
15.04.03 | Прикладная механика | 369 708 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 369 708 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 369 708 |
16.04.01 | Техническая физика | 428 572 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 428 572 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 428 572 |
18.04.01 | Химическая технология | 369 708 |
19.04.01 | Биотехнология | 369 708 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 369 708 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 369 708 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 369 708 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 428 572 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 369 708 |
27.04.02 | Управление качеством | 369 708 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 369 708 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 369 708 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 369 708 |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 369 708 |
28.04.02 | Наноинженерия | 428 572 |
38.04.01 | Экономика | 331 152 |
38.04.02 | Менеджмент | 331 152 |
39.04.01 | Социология | 331 152 |
45.04.02 | Лингвистика | 331 152 |
54.04.01 | Дизайн | 664 272 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2022/2023 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 333 532 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 333 532 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 333 532 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 333 532 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 333 532 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 386 196 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 333 532 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | 333 532 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 386 196 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 386 196 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 386 196 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 333 532 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 333 532 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 386 196 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 386 196 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 386 196 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 386 196 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 297 796 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 297 796 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 297 796 |
01.03.04 | Прикладная математика | 297 796 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 297 796 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 333 532 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 333 532 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 333 532 |
09.03.04 | Программная инженерия | 333 532 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 333 532 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 333 532 |
12.03.02 | Оптотехника | 333 532 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 333 532 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 333 532 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 333 532 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 333 532 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 386 196 |
15.03.01 | Машиностроение | 333 532 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 333 532 |
15.03.03 | Прикладная механика | 333 532 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 333 532 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 333 532 |
16.03.01 | Техническая физика | 386 196 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 386 196 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 386 196 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 333 532 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 333 532 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 386 196 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 333 532 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 333 532 |
27.03.05 | Инноватика | 333 532 |
28.03.02 | Наноинженерия | 386 196 |
38.03.01 | Экономика | 297 796 |
38.03.02 | Менеджмент | 297 796 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 297 796 |
39.03.01 | Социология | 297 796 |
45.03.02 | Лингвистика | 297 796 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 297 796 |
54.03.01 | Дизайн | 591 512 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2021/2022 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 346 872 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 346 872 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 346 872 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 346 872 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 401 644 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 346 872 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 401 644 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 401 644 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 401 644 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 346 872 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 346 872 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 401 644 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 401 644 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 401 644 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 401 644 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 309 708 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 309 708 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 309 708 |
01.03.04 | Прикладная математика | 309 708 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 309 708 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 346 872 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 346 872 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 346 872 |
09.03.04 | Программная инженерия | 346 872 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 346 872 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 346 872 |
12.03.02 | Оптотехника | 346 872 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 346 872 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 346 872 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 346 872 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 346 872 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 401 644 |
15.03.01 | Машиностроение | 346 872 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 346 872 |
15.03.03 | Прикладная механика | 346 872 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 346 872 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 346 872 |
16.03.01 | Техническая физика | 401 644 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 401 644 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 401 644 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 346 872 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 346 872 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 401 644 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 346 872 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 346 872 |
27.03.05 | Инноватика | 346 872 |
28.03.02 | Наноинженерия | 401 644 |
38.03.01 | Экономика | 309 708 |
38.03.02 | Менеджмент | 309 708 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 309 708 |
39.03.01 | Социология | 309 708 |
45.03.02 | Лингвистика | 309 708 |
54.03.01 | Дизайн | 615 172 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2020/2021 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 346 872 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 346 872 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 346 872 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 346 872 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 401 644 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 346 872 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 401 644 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 401 644 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 401 644 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 346 872 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 346 872 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 401 644 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 401 644 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 401 644 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 401 644 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 309 708 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2019/2020 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 346 872 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 346 872 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 346 872 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 346 872 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 401 644 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 346 872 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 401 644 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 401 644 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 401 644 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 346 872 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 346 872 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 401 644 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 401 644 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 401 644 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 401 644 |